Торгуйте акциями ведущих компаний региона MENA
Диверсифицируйте свой инвестиционный портфель, добавив в него акции ведущих компаний региона MENA.

Получите доступ к местным рынкам с глобальным брокером из ОАЭ
Наши мощные платформы, передовые инструменты анализа и поддержка в режиме 24/5 на английском и арабском языках позволят вам уверенно торговать и находить новые торговые идеи.

Торгуйте акциями компаний, лидирующих в регионе MENA
Получите доступ к акциям региональных компаний из самых разнообразных секторов экономики, чтобы достичь своих финансовых целей.
Высокий потенциал роста
Заработайте на быстром экономическом росте, обусловленном инновационной деловой средой и реализацией амбициозных проектов.
Удобная диверсификация
Торгуйте акциями компаний из разных отраслей, чтобы сбалансировать риски и разделить потенциальную прибыль компаний региона MENA.
Разработайте торговую стратегию
Разработайте свою стратегию при помощи эффективных инструментов для управления рисками и размером позиций.
НА АКЦИИ РЕГИОНА MENA
| Equiti Name | ISIN | Exchange | MT5 Margin | MT5 MAX Trade | MT5 MIN Trade |
|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi Aviation | AEA001001014 | Abu Dhabi | 100% | 5,000 | 100 |
| Abu Dhabi Commercial Bank | AEA000201011 | Abu Dhabi | 100% | 50,000 | 10 |
| Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | AEA000801018 | Abu Dhabi | 100% | 20,000 | 10 |
| Abu Dhabi National Energy | AEA002401015 | Abu Dhabi | 100% | 20,000 | 100 |
| Abu Dhabi National Hotels Co | AEA000301019 | Abu Dhabi | 100% | 50,000 | 1,000 |
| Abu Dhabi National Oil Co | AEA006101017 | Abu Dhabi | 100% | 50,000 | 100 |
| Abu Dhabi Ports Company PJSC | AEA004601018 | Abu Dhabi | 100% | 20,000 | 100 |
| Adnoc Drilling Company PJSC | AEA007301012 | Abu Dhabi | 50% | 50,000 | 100 |
| ADNOC Gas PLC | AEE01195A234 | Abu Dhabi | 100% | 50,000 | 100 |
| ADNOC Logistics & Services | AEE01268A239 | Abu Dhabi | 100% | 20,000 | 100 |
| Agthia Group PJSC | AEA001901015 | Abu Dhabi | 100% | 2,000 | 100 |
| Air Arabia PJSC | AEA003001012 | Dubai | 100% | 20,000 | 100 |
| Ajman Bank PJSC | AEA003201018 | Dubai | 100% | 20,000 | 100 |
| Al Seer Marine Supplies | AEA007701013 | Abu Dhabi | 100% | 20,000 | 100 |
| Aldar Properties PJSC | AEA002001013 | Abu Dhabi | 50% | 50,000 | 100 |
| Alpha Dhabi Holding PJSC | AEA007601015 | Abu Dhabi | 50% | 20,000 | 10 |
| Americana Restaurants Int | AEE01135A222 | Abu Dhabi | 100% | 50,000 | 100 |
| Aramex PJSC | AEA002301017 | Dubai | 100% | 20,000 | 100 |
| Borouge PLC | AEE01072B225 | Abu Dhabi | 100% | 20,000 | 100 |
| Burjeel Holdings PLC | AEE01119B224 | Abu Dhabi | 100% | 20,000 | 100 |
| Dana Gas PJSC | AED000701014 | Abu Dhabi | 100% | 100,000 | 1,000 |
| Deyaar Development PJSC | AED001001018 | Dubai | 100% | 50,000 | 1,000 |
| Dubai Electricity and Water | AED001801011 | Dubai | 100% | 50,000 | 100 |
| Dubai Islamic Bank PJSC | AED000201015 | Dubai | 100% | 50,000 | 100 |
| Emaar Development PJSC | AEE001901017 | Dubai | 100% | 20,000 | 10 |
| Emaar Properties PJSC | AEE000301011 | Dubai | 50% | 50,000 | 100 |
| Emirates Central Cooling Sys | AEE01134E227 | Dubai | 100% | 20,000 | 100 |
| Emirates Driving Company | AEE000601014 | Abu Dhabi | 100% | 20,000 | 100 |
| Emirates NBD Bank PJSC | AEE000801010 | Dubai | 100% | 20,000 | 10 |
| Emirates Stallions Group | AEE002901016 | Abu Dhabi | 100% | 2,000 | 100 |
| Emirates Telecommunications | AEE000401019 | Abu Dhabi | 100% | 20,000 | 10 |
| Eshraq Investments PJSC | AEE000901018 | Abu Dhabi | 100% | 50,000 | 1,000 |
| Fertiglobe PLC | AEF000901015 | Abu Dhabi | 100% | 20,000 | 100 |
| First Abu Dhabi Bank PJSC | AEN000101016 | Abu Dhabi | 100% | 20,000 | 10 |
| Ghitha Holding PJSC | AEZ000101010 | Abu Dhabi | 100% | 2,000 | 10 |
| Gulf Navigation Holding PJSC | AEG000601019 | Dubai | 100% | 20,000 | 100 |
| International Holding Co | AEI000201014 | Abu Dhabi | 50% | 2,000 | 1 |
| Manazel Real Estate PJSC | AEM000601017 | Abu Dhabi | 100% | 100,000 | 1,000 |
| Multiply Group PJSC | AEM001001019 | Abu Dhabi | 100% | 50,000 | 100 |
| National Marine Dredging Co | AEN000401010 | Abu Dhabi | 100% | 2,000 | 10 |
| Palms Sports PJSC | AEP000201019 | Abu Dhabi | 100% | 2,000 | 100 |
| Phoenix Group PLC | AEE01357P238 | Abu Dhabi | 100% | 50,000 | 100 |
| Presight AI Holding PLC | AEE01200P230 | Abu Dhabi | 100% | 20,000 | 100 |
| RAK Properties PJSC | AER000601016 | Abu Dhabi | 100% | 50,000 | 100 |
| Salik Company PJSC | AEE01110S227 | Dubai | 100% | 20,000 | 100 |
| Spinneys 1961 Holding PLC | AEE01377S248 | Dubai | 100% | 20,000 | 100 |
| Taaleem Holdings PJSC | AEE01136T220 | Dubai | 100% | 20,000 | 100 |
| Union Properties PJSC | AEU000101011 | Dubai | 100% | 100,000 | 1,000 |
Комиссии и сборы
| Акции – Дубайский финансовый рынок (DFM) | Акции – Фондовая биржа Абу-Даби (ADX) |
|---|---|
| 0.275% в каждом направлении | 0.17% в каждом направлении |
| Минимальная комиссия — 5 дирхамов для дирхамовых групп | Минимальная комиссия — 5 дирхамов для дирхамовых групп |
| Минимальная комиссия — 1,4 долларов США для долларовых групп | Минимальная комиссия — 1,4 долларов США для долларовых групп |
Получайте помощь экспертов по рынку на английском и арабском языках
Часто задаваемые вопросы о торговле акциями компаний региона MENA
Что такое акции региона MENA?
Акции региона MENA — это акции компаний, расположенных в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (Middle East and North Africa, MENA). Акции этих компаний котируются на крупнейших фондовых биржах, в том числе на Дубайском финансовом рынке (Dubai Financial Market, DFM) и Фондовой бирже Абу-Даби (Abu Dhabi Securities Exchange, ADX).
Фондовый рынок ОАЭ, наряду с динамичными рынками Саудовской Аравии и Катара, является одним из самых перспективных инвестиционных центров в регионе MENA, чему способствуют высокие темпы экономического роста, развитие инновационных секторов экономики и правительственные инициативы.
Как торговать акциями региона MENA с Equiti?
Чтобы начать торговать акциями онлайн на наших мощных платформах, откройте бесплатный торговый счет в Equiti. Выберите акцию, которой хотите торговать, определите размер позиции и выберите инструменты управления рисками.
Акциями каких компаний региона MENA можно торговать?
Вы можете зарабатывать на динамике ведущих ближневосточных компаний из различных секторов экономики, в том числе связанных с недвижимостью, банковским делом и развитием инфраструктуры. В число этих компаний входят Emaar, Emirates NBD, DIB, DEWA, Salik, IHC и ADNOC.
Почему стоит торговать акциями региона MENA с Equiti?
Equiti предлагает доступ к фондовым рынкам стран региона MENA и ОАЭ, а также мощные и безопасные платформы, гибкие типы счетов и поддержку в режиме 24/5 на английском и арабском языках. Наши передовые инструменты анализа и новости рынка от наших экспертов помогут вам быстро находить новые возможности для торговли и всегда быть в курсе последних тенденций.